eine besondere Immobilie
Zum Erholen mit wenigen Schritten auf den Balkon
In den Eigentumswohnungen ACHTERN FELDE lässt sich das zentrale Leben in Garstedt genießen – in aller Ruhe, wenn es sein soll. Gewachsener Baum- und Heckenbestand wird erhalten und bildet ein harmonisches Ganzes mit dem Neubau.
Schon zu Beginn der Planungen zum neuen Mehrfamilienhaus ACHTERN FELDE in Garstedt wurde die besondere Lage des Neubaus stark berücksichtigt. So fügt sich der gesamte Baukörper in Volumen und Materialität harmonisch in sein bestehendes Umfeld ein. Mit nur vier Stockwerken plus einem versetzten Staffelgeschoss bleibt das Mehrfamilienhaus ACHTERN FELDE unaufdringlich. Auch die ruhige Fassade, deren Außenwände als zweischaliges Mauerwerk mit einer ansprechenden Kombination aus Verblendsteinfassade und Wärmedämmverbundsystem hergestellt werden, trägt hierzu bei. Sämtliche Wohnungen verfügen dank Dachterrassen, Terrassen oder Balkone über attraktive Außenflächen.
Wohnungen
Im Herzen des traditionsreichen Garstedt bieten die 18 Eigentumswohnungen eine ebenso hohe Wohn- wie Lebensqualität. Das lediglich vierstöckige moderne Gebäude – zuzüglich Penthouse-Wohnungen im Staffelgeschoss – entsteht inmitten der vorhandenen aufgelockerten Wohnbebauung aus mehreren Jahrzehnten.
Jede Wohnung kann bis zu zwei Tiefgaragenstellplätze für je 17.500 € dazu erwerben.
Übersicht der Wohnungen
Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfl. | Keller | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Whg.-Nr. 20 | EG rechts | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 85,51 m² | Keller ca. 5,50 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 21 | EG vorne rechts | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 54,14 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 22 | EG vorne links | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 46,35 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 23 | EG links | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 82,00 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 24 | 1. OG rechts | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 84,73 m² | Keller ca. 4,90 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 25 | 1. OG vorne rechts | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 54,07 m² | Keller ca. 4,30 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 26 | 1. OG vorne links | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 46,47 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 27 | 1. OG links | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 80,94 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 28 | 2. OG rechts | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 84,73 m² | Keller ca. 4,20 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 29 | 2. OG vorne rechts | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 54,07 m² | Keller ca. 4,20 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 30 | 2. OG vorne links | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 46,47 m² | Keller ca. 4,20 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 31 | 2. OG links | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 80,94 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 92 | 3. OG rechts | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 41,55 m² | Keller ca. 4,98 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 32 | 3. OG vorne rechts | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 57,01 m² | Keller ca. 5,09 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 33 | 3. OG vorne | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 46,47 m² | Keller ca. 4,80 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 34 | 3. OG links | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 80,94 m² | Keller ca. 5,00 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 35 | 4. OG rechts | 2 Zimmer | Wohnfl. ca. 63,87 m² | Keller ca. 5,00 m² | – | verkauft |
Whg.-Nr. 36 | 4. OG links | 3 Zimmer | Wohnfl. ca. 95,11 m² | Keller ca. 7,10 m² | – | verkauft |
Bei Abschluss eines Kaufvertrages entsteht unsererseits gegenüber dem Käufer ein Courtageanspruch in Höhe von 2,32% des Kaufpreises (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer). Die mit dem Abschluss eines Kaufvertrages entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben (Notargebühren, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten) sowie etwaige Finanzierungskosten sind vom Käufer zu tragen.
Die Maße sind Rohbaumaße und können sich im Zuge der Ausführungsplanung ändern; Putzstärken sind zu berücksichtigen. Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Maße. Änderungen in Planung, Ausführungsart und vorgesehenen Baustoffen bleiben vorbehalten, soweit sie sich technisch als notwendig oder zweckmäßig erweisen oder auf behördlichen Auflagen beruhen. Jegliche Darstellung von Ausstattung, Bauteilen, Küchen, Möblierung, Türaufschlägen etc. ist als beispielhafter und unverbindlicher Gestaltungsvorschlag anzusehen. Der genaue Lieferumfang ergibt sich aus der Bau-/Leistungsbeschreibung. Planungsstand: März 2019
Beste Auswahl – Ihre Wahl